產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國jenco水質(zhì)分析儀 > 美國jenco電導(dǎo)率儀 > Jenco 3321/3331工業(yè)在線式電導(dǎo)率儀
簡(jiǎn)要描述:Jenco 3321/3331工業(yè)在線式電導(dǎo)率儀是二組(電導(dǎo)率、電阻率)電器控制(3321),標(biāo)準(zhǔn)1/8DIN設(shè)計(jì)校正值斷電記憶功能
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | Jenco |
---|
Jenco 3321/3331工業(yè)在線式電導(dǎo)率儀
特點(diǎn)
標(biāo)準(zhǔn)1/8DIN設(shè)計(jì)校正值斷電記憶功能
帶LCD背光顯示
4~20mA隔離電流輸出(3331)
Jenco 3321/3331工業(yè)在線式電導(dǎo)率儀
二組(電導(dǎo)率、電阻率)電器控制(3321)
自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償功能
CE認(rèn)證
規(guī)格
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.000uS/cm~19.99mS/cm |
分辨率 | 0.001uS/cm | |
精度 | 0.5%±1個(gè)字 | |
電阻率 | 測(cè)量范圍 | 0.50~19.99MΩ |
分辨率 | 0.01MΩ | |
精度 | 0.5%±1個(gè)字 | |
溫度 | 范圍 | -10~120.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
精確度 | ±0.3℃ | |
電極常數(shù)種類 | 0.01,0.1,1.0(2線電導(dǎo)電極) | |
參考溫度 | 25.0℃,出廠設(shè)定 | |
繼電器控制輸出/大負(fù)載 | 系統(tǒng)內(nèi)2組ON/OFF繼電器控制 5A/115VAC或2.5A/220VAC(3321) | |
電流輸出 | 一組隔離的4~20mA模擬輸出(3331型) | |
輸入阻抗 | >1012Ω | |
外形尺寸 | 1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96x48x110mm | |
開孔尺寸 | 92x45mm | |
電源 | 100~240VAC,50/60Hz |
選購附件
型號(hào) | 簡(jiǎn)介 | |
電導(dǎo)率電極 | 392-122 | 純水超純水處理領(lǐng)域(可長(zhǎng)期在80℃以下使用) |
392-126 | 純水超純水處理領(lǐng)域(可長(zhǎng)期在80℃以下使用) | |
392-125 | 循環(huán)水及普通水處理領(lǐng)域(可長(zhǎng)期在80℃以下使用) | |
EC621-001 | 純水超純水處理領(lǐng)域(可長(zhǎng)期在120℃以下使用) | |
EC621-01 | 純水超純水處理領(lǐng)域(可長(zhǎng)期在120℃以下使用) | |
密封箱 | 011-150-00 | 表盤式安裝 |
012-150-00 | 壁掛式安裝 |
產(chǎn)品咨詢